Ознакомьтесь с габаритами кузова и основными параметрами седана Opel Astra Family.
| Внешние габариты | Четырехдверный |
|---|---|
| Колесная база | 2703 |
| Общая длина | 4587 |
| Высота в незагруженном сост. (мм) | 1447 |
| Ширина со свернутыми/развернутыми дверными зеркалами (мм) | 2033 / 1753 |
| Окружность поворота ("от стены до стены" / "от бордюра до бордюра") (м) | 11,47 / 11,00 |
| Четырехдверный | |
|
|
| Внутренние габариты | Четырехдверный |
| Полезный объем багажника (метод измерения ECIE) (л) | 490 - 870 |
| Вес и груз | Четырехдверный |
| Вес автомобиля | 1306 - 1520 |
| Емкость бензобака | |
| Максимальный буксируемый вес при торможении (угол 12%) / без торможения (кг) | |
| Допустимый полный вес (кг) | 1730 -1830 |